V602SHとV601SHの比較表を作ってみました(^o^)v
| V602SH | V601SH | |||||
| 機構・形状 | 折りたたみツイストヒンジ | 折りたたみ | ||||
| インフラサービス | パケット対応 | ○ | ○ | |||
| Vアプリ | 256Kアプリ Ver.2 | 256Kアプリ | ||||
| Web | ダウンロードサイズ 30KB | ダウンロードサイズ 12KB | ||||
| メール | スーパーメール(最大30KB) | スーパーメール(最大30KB) | ||||
| 仕様 | デバイス | 高感度CCDセンサー | 高感度CCDセンサー | |||
| 有効画素数 | 約202万画素 | 約202万画素 | ||||
| 基本機能 | オートフォーカス | ◎(フォーカスロックタイプ) | ○(フォーカスロックタイプ) | |||
| ズーム | ◎光学2倍 | ? | ||||
| ◎最大40倍(ソフトズーム) | ○最大20倍(ソフトズーム) | |||||
| 接写 | ○(オート) | ○(オート) | ||||
| モバイルライト | ○(オートON)7色+ランダム | ○(オートON)7色+ランダム | ||||
| シーン別撮影モード | ○(オート/夜景/スポーツ/文字) | ○(オート/夜景/スポーツ/文字) | ||||
| 1タッチ起動 | ○(直前に利用したモード) | ○(直前に利用したモード) | ||||
| 1タッチモード切替 | ○ | ○ | ||||
| 撮影時全画面表示切替 | ◎(透過ピクト表示) | ○(キーで切替) | ||||
| 三脚対応 | ? | ○ | ||||
| ビデオ出力 | ◎(多様な画面データ) | ○(静止画・動画・対応Vアプリ) | ||||
| 写メールモード | 撮影サイズ | 120×128 / 120×160 240×320ドット |
64×96 / 120×128 120×160 / 240×320ドット |
|||
| 連写 | ○(最大25枚) | ○(最大25枚) | ||||
| ブラケット/ オーバーラップ連写 |
○ | ○ | ||||
| 画像加工 | ○ | ○ | ||||
| デジカメモード | 撮影サイズ | 480×640 / 768×1024 960×1280 / 1224×1632ドット |
480×640 / 768×1024 960×1280 / 1224×1632ドット |
|||
| DCF/DPOF対応 | ○/○ | ○/○ | ||||
| ムービー写メールモード | .noa/.3gp | .noa/.3gp | ||||
| ビデオカメラモード | .ASF | .ASF | ||||
| メイン液晶 | タイプ | 2.4インチ(QVGA)システム液晶 | 2.4インチ(QVGA)システム液晶 | |||
| サブ液晶 | タイプ | (72×12ドット)モノクロ液晶 | 1.2インチGFカラー液晶 | |||
| SDメモリカード | 同梱 | ? | ? | |||
| 電子ブック | XMDF対応 | XMDF対応 | ||||
| ミュージックプレイヤー | ミュージックキーDL方式 | ミュージックキーDL方式 | ||||
| ボイスレコーダー | ○ | ○ | ||||
| 送信 | 2タッチメール | ○ | ○ | |||
| 送信予約メール | ○ | ○ | ||||
| 受信 | 受信メール即読 | ○ | ○ | |||
| チャットフォルダ | ○ | ○ | ||||
| 文字入力 | システム | ケータイShoin3 | ケータイShoin2 | |||
| 絵文字連続入力 | ○ | ○ | ||||
| 絵文字/記号学習機能 | ○/○ | ○/○ | ||||
| 近似予測変換機能 | 5文字まで対応 | 3文字まで対応 | ||||
| アンドゥ機能 | ○ | ○ | ||||
| SVG-T表示 | ○ | ○ | ||||
| 着信ボイス | ○ | ○ | ||||
| バーコード読み取り・作成 | ○ | ○ | ||||
| 文字読み取り | ○ | ○ | ||||
| バイリンガル | ○ | ○ | ||||
| Disneyスタイル | ○ | ○ | ||||
| 赤外線通信機能 | ○ | ○ | ||||
| 文字の大きさ/太さ | 6段階/4段階 | 6段階/4段階 | ||||
| 3Dインデックスメニュー | ◎ | ? | ||||
| ポストカードメーカ | ◎ | ? | ||||
| 画像編集ソフト対応 | ○ | ○ | ||||
| 自動電源ON/OFF | ○/○ | ○/○ | ||||
| 着信メロディ | 64和音 | 40和音 | ||||
| 着うた | ◎ | ? | ||||
| ムービー変装 | ◎ | ? | ||||
| 内蔵Vアプリ | バウリンガル コネクト マイ着信ムービー ケータイカラオケ V-karaプレイヤー イース??ナビシュテムの謎?(体験版) ケータイポストペット(体験版) |
バウリンガル コネクト ケータイポストペット(体験版) ぷよぷよ豪華版SP(体験版) |
||||
こうやって比べてみると、さほど変わらないですね...